A MAGOSZ-demonstrációk helyszínei
2006. Október 15.
A MAGOSZ közzétette az általa tervezett demonstráció bejelentett helyszínei és idõpontjai, valamint a megyei demonstrációs bizottságok tagjainak névsora
| Megye | Demonstráció Bizottság elnöke Tagok | Demonstráció helyszíne | Bejelentett idõtartam |
| Bács-Kiskun | Szél István 70/453-5056 Domján Gergely 70/453-5222 Bíber József 70/453-5289 Haskó László 70/453-5103 | - | - |
| Baranya | Székely Gábor 70/453-7405 Rittlinger József 20/361-1083 Gellai Tibor 30/348-8393 | 56-os út 58 és 59 km szelvénye közötti útszakasz (Mohács irányából Udvar irányába jobb oldali útszakasz) 6-os fõút 229-230 km szelvény közötti szakasz Drávaszabolcs | 2006.09.25-29. 2006.10.02.-10.08. |
| Békés | Kozsuch Mihály 30/303-5572 Makan János 30/215-2032 Horváth József 30/598-2398 Öreg Péter 70/286-3963 | Békés város 47-es számú közút Kondoros nagyközség 44-es számú közút Orosháza város 47-es számú közút Gyula város 44-es számú közút Szeghalom 47-es számú közút | 2006.10.02.-10.08. |
| Borsod-Abúj-Zemplén | Görcsös Ferenc 70/453-5590 Dr. Jankó Lajos 30/965-2674 Károly Imre 20/200-4434 Juhász Sándor 70/453-5600 | 26-os út Sajószentpéter 3-as út Miskolc – Felsõzsolca (09.28. jelentik be) | 2006.09.25.-2006.10.08. |
| Csongrád | Ozgyin Mihály 30/9558-755 Kiss István 30/270-2588 | 43-as út 48-49 km szelvény között Nagylak | 2006.09.25.-2006.10.08. |
| Fejér | Balogh György 70/453-6605 Kuzsmiczki Károly 70/453-5795 | 61-es út Cece és környéke 63-as út Cece és környéke 63-as út Aba 62-es fõút Seregélyes 7-es Martonvásár 7-es Szabadbattyán Bicske 100-as út 35 szelvény 64-es út Lajoskomárom-Enying | 2006.09.22.-2006.10.06. 2006.09.23. 11 óra - 2006.10.07. |
| Gyõr-Moson-Sopron | Fenyõházi Tibor 70/453-5027 Oláh Ferenc 70/453-5049 | Kópháza 85-ös fõút Vámosszabadi 14-es út | 2006.10.02.- 2006. 10. 08. |
| Hajdú-Bihar | Kovács Zsigmondné 70/453-5231 Szabó Sándor 70/453-5160 | Berettyóújfalu bent a városban 35-ös út Hajdúböszörmény 4. számú fõút 208-209 km szakasza - Hajdúszoboszló | 2006.09. 25.-2006. 10.07. |
| Heves | Karsai Ferenc 70/453-6963 Szabó Sándor 20/436-7869 Gecse László 20/365-6306 | Dormánd 33-as fõút Kápolna 30-as fõút Gyöngyös – Karácsond 30-as fõút | 2006. 09. 25-30. 2006.10.02.-10.08. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Hubai Imre 70/453-5560, 30/3303-076 Patkós Lajos 20/377-8429 Kiss János 20/945-2452 Márkus László 70/234-7908 | Kunszentmárton 44-es fõút Szelevényi elágazásnál Tiszafüreden 33-as fõút 40-estõl 44-ig Mezõtúr 46-os út Mezõtúr-Törökszentmiklós felé Karcag 4-es fõútvonal Magyarkai lejárónál Kisújszállás felüljárónál 4-es fõútvonalon Jászapáti 31-es út Hevesi kijárat Jászberény 32-es út Vasúti átjárónál Jánoshida – Jászalsószentgyörgy között 32-es út Surján 4-es fõút faháznál | 2006.10.02.-2006. 10.08. |
| Komárom-Esztergom | Dr. Balogh Zoltán 30/9416-538 Pál József Gucsi Végh László 30/496-8840 | 81-es út Bakonysárkány – Nagyigmánd között 13-as út Nagyigmánd - Komárom | 2006.10.02.-2006. 10.08. |
| Nógrád | Bacsa Béla 70/453-6345 Varga Mihály 30/565-0208 Varga József 70/453-5775 Szebedy Örs 30/925-5976 Maszlag Béla 20/452-3548 | 22-es út Balassagyarmat (Vízmûtõl – Salgótarján irányába) | 2006.10.03.-2006. 10.12. |
| Pest | Obreczán Ferenc 70/453-5716 Józan Sándor 20/324-8883 Buzek Menyhért 30/549-1792 | 4-es sz. út 30-as km tábla és az Üllõi körforgalom közötti szakasz 51-es sz. út Kiskunlacháza északi helységjelzõ tábla 5-ös számú út 26 km szelvény 4604 sz. út 5 szelvény 31. sz. út Péceli leágazás 70-es út Érdtõl kifelé vezetõ része | 2006.09.27.-2006.10.10. |
| Somogy | Szabó Tamás 70/453-5107 Gombos Sándor 30/929-2005 Kiss József 70/453-5280 Rácz János 82/713-155 | 67-es út Péntekhelyi gyümölcsös – Irma puszta közötti szakasz 61-es út Nagybajom – Kiskorpád közötti szakasza 6616 sz. út 2-4 km szelvény között | 2006.09.25. 12.00.- 2006. 10. 10. 19.00 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szántó Csaba 70/453-5133 Héri László 20/9578-428 Vaskó András 70/453-5066 Ifj. Vári György 70/453-5596 Kiss Sándor 30/9531-905 Cseh László 20/9735-508 Csonka Imre 70/280-0423 Király Ferenc 20/981-4934 | Nyíregyháza bevezetõ útjai (helységnévtábla elõtt 2-3 km hosszban) Vásárosnamény - Tisza-híd Kocsord – Kraszna híd Rakamaz – Tisza-híd 1-2 km hosszban 41-es fõút Nyírmada és Vásárosnamény közötti rész 42-44 km között | 2006.09.25. 9.00.- 2006.10.08. 17.00 |
| Tolna | Csike György 30/9579-661 Papp Géza 70/453-6089 Mautner Vince 20/325-5384 Bach János 30/946-5084 | 56-os út Bátaszék külterület 6-os út Dunaföldvár belterület 63-as út Nagydorog külterület 65-os út Iregszemcse külterület | 2006.10.02.-2006.10.10. |
| Vas | Rácz Károly 20/455-8694 | Rábafüzesi határátkelõhely 8-as út | 2006. 10. 02.-2006. 10. 08. |
| Veszprém | Pethõ Jenõ 70/453-5405 | 83-as fõút Pápa | 2006. 10.02.-2006. 10. 08. |
| Zala | Bécs Róbert 20/9859-354 Tamása Róbert Kovácsa Zoltán | 75-ös út határ felé menõ oldala Rédics külterület 86-os út Rédics határátkelõ kilépõ oldal 3-4 km szelvény között Zalacsány 75-ös út | 2006.10.02.-2006.10.06. 9.00 – 16.00 óráig |









